
BENTI BRÖTCHEN
NÄHRWERTANGABE (OHNE DEKOR)
100 g Gebäck enthalten durchschnittlich:
Brennwert | 958 kJ / 229 kcal |
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 43,7 g |
davon Zucker | 2,4 g |
Ballaststoffe | 4,0 g |
Eiweiß | 7,3 g |
Salz | 1,5 g |
INHALTSTOFFE
DINKELMEHL, Wasser, DINKELVORTEIG (GETROCKNET), Maiscrispies, ROGGENFLOCKEN, Meersalz, Zucker, Reiscrispies, HAFERCRISPIES, Erbsenschrot, GEPUFFTES ROGGENVOLLKORN, GEPUFFTES GERSTENVOLLKORN, HAFERFLOCKEN, GERSTENFLOCKEN, Leinsaat, GERSTENMALZMEHL, WEIZENEIWEIß, WEIZENMALZMEHL, ROGGENMALZPULVER, Flohsamenschalen, Bohnenmehl, DINKELSCHROT, Hefe
Allergene
GLUTEN
GRUNDREZEPT
BENTI-BRÖTCHEN
Dinkelvorteig - Stehzeit bei 6°C über Nacht: | |
Dinkel Mehl, Type 630 | 2,250 kg |
HL-Starter | 0,750 kg |
Wasser, ca. | 3,600 kg |
Vorteig | 6,600 kg |
Teigbereitung mit Vorteig: | |
Dinkel Mehl, Type 630 | 7,000 kg |
Meersalz | 0,300 kg |
HL-Morgenmalz | 0,500 kg |
Hefe | 0,050 kg |
Wasser | 2,300 kg |
Quellstück unterlaufen lassen: | |
HL-1000-Sassa | 2,500 kg |
Wasser | 3,300 kg |
Gesamt: | 22,550 kg |
St. 0,100 kg | TA: 174 | BV: 12%
Ergibt 226 Stück
Verarbeitung | |
---|---|
Knetzeit 1 in min | 8 |
Knetzeit 2 in min | 1 - 3, je nach Dinkelmehlqualität |
Teigtemperatur in °C | 24 - 26 |
Teigreife in min | 120 |
Teig aufziehen nach (in Min.) | 60 |
Teig erneut aufziehen nach (in Min.) | 60 |
Lagerdauer | 6 °C, über Nacht |
Backtemperatur in °C | 240 |
Backzeit in min | 24 |
Aufarbeitungshinweis
Nach der Teigbereitung und mehrmaligen aufziehen, in Wannen über Nacht bei 6° einlagern. Am nächsten Tag abwiegen und in Dekor wälzen. Mit Schwadenzugabe knusprig ausbacken.
Dekor/Topping Empfehlung
HL-Topping Gourmet